Як правило, якщо в таблиці 6 не було зазначено необхідну інформацію, це призводить до заниження сум ЄСВ, які потрібно було нарахувати з роботодавця та утримати з доходу застрахованої особи. Як наслідок, слід зробити відповідні донарахування та відобразити їх у таблиці 6 додатка 4 (див. приклад). Відповідно до п. 5.5 Порядку №454, таку помилку не можна виправити шляхом подання скасовуючих або додаткових форм таблиці 6 додатка 4. А отже, помилку слід виправити в таблиці 6 у тому звітному періоді, у якому її було виявлено. Проектом Порядку визначено такий самий порядок виправлення помилок в таблиці 6.
Приклад. Підприємство помилково не врахувало заробітну плату Мартиненка Василя Петровича в сумі 6000,00 грн у лютому 2014 р. Ставка ЄСВ з працівника — 3,6%. Слід доутримати ЄСВ в сумі 6000,00 х 3,6% = 216,00 грн. Ця помилка виправляється у таблиці 6 додатка 4 у квітні 2015 р. (див. зразок).
Зразок
Заповнення таблиці 6 додатка 4 за квітень 2015 р.
5. №з/п | 6. Громадянин України (1-так, 0-ні) | 7. Чоловік — Ч, жінка — Ж | 8. Номер облікової картки ЗО | 9. Код категорії ЗО* | 10. Код типу нарахувань ** | 11. Місяць та рік, за який проведено нарахування*** | 13. Кількість календарних днів тимчасової непрацездатності | 15. Кількість календарних днів перебування у трудових/ ЦП відносинах протягом звітного місяця | 17. Загальна сума нарахованої заробітної плати / доходу (усього з початку звітного місяця) | 19. Сума єдиного внеску за звітний місяць (із заробітної плати / доходу) | 20. Ознака наявності трудової книжки (1-так, 0-ні) | 22. Ознака нового робочого місця (1-так, 0-ні) | |||||||||||||||||||||||||||
грн | коп. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. Прізвище, ім’я, по батькові ЗО | 14. Кількість календарних днів без збереження заробітної плати **** | 16. Кількість календарних днів відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами | 18. Сума нарахованої заробітної плати / доходу у межах максимальної величини, на яку нараховується єдиний внесок | 21. Ознака наявності спецстажу (1-так, 0-ні) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
грн | коп. | грн | коп. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | Ч | 2233558899 | 01 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||
Мартиненко Василь Петрович | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Увага!
Тепер ви можете читати бухгалтерські новини від «Дебету-Кредиту» у Telegram та VIBER, а обговорювати їх – у найбільшій групі бухгалтерів на Facebook
Приєднуйтесь і дізнавайтесь найважливіші новини першими!
Доступ до цієї консультації можливий лише для передплатників «Дебету-Кредиту». Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.
Або оформіть передплату, вартість пакету «Мій асистент» становить лише 116 грн/міс
Передплатити